spd.koelnhoehenhaus.de (gültig bis 12/2013)  

 
Home
Stichwortverzeichnis
Neues
Landtagswahl 2012
Bundestagswahl 2013
Kommunalwahl 2009
Lokales
Geschäfte/Betriebe
Vorstand
Politische Vertreter
Termine 2015
Bezirksvertretung
Arbeitskreise
Projekte
Forum
Ortsverein
AG 60 plus
Feste/Feiern/Fahrten
Stadtbezirk
Politische Veranstaltungen
SPD-Adressen
Mitgliedschaft
Wahlen
Nützliches
Zivilcourage
Presseinformationen
Politik-Nachrichten
Kölner Tagestipps
Kölner Wetter
Kontakt/Impressum
 
 

Kommunalwahl 2009 - Ergebnisse:
ALLE unsere Kandidaten wurden gewählt!

Die Ergebnisse für den Bezirk 38, für den Stadtbezirk Mülheim und für Köln
(entnommen den offiziellen Wahlergebnisseiten der Stadt Köln, Links s.u.)

 

Wahl zum Rat der Stadt im Stadtbezirk 38 (Höhenhaus / Dünnwald)

 
Partei vorläufiges Endergebnis 2009 Wahl des Rates 2004 Veränderung 2009 - 2004
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut
Philippi, Franz (SPD) 35,75 3472 36,78 3625 -1,03 -153
Dresler-Graf, Margret (CDU) 25,30 2457 30,72 3028 -5,43 -571
Ulke, Sabine (GRÜNE) 13,86 1346 10,89 1073 2,97 273
Wolf, Manfred (FDP) 11,72 1138 9,49 935 2,23 203
Flink, Robertine (pro Köln) 6,37 619 5,01 494 1,36 125
Eierhoff, Ludwig (DIE LINKE) 5,21 506 2,97 293 2,24 213
von Moers, Volker (FW-KBB) 0,84 82 0 0,84 82
Steffen, Julia (DEINE FREUNDE) 0,54 52 0 0,54 52
Boden, Marc (ödp) 0,30 29 0 0 0,30 29
Chan, Siu-Mei (ÖkoLi) 0,12 12 0,26 26 -0,14 -
Quelle: Offizielle Wahlergebnisseite der Stadt Köln (bei Interesse Link anklicken!)


 

Wahl zum Rat der Stadt im Stadtbezirk Mülheim

 
Partei vorläufiges Endergebnis 2009 Wahl des Rates 2004 Veränderung 2009 - 2004
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut
SPD 31,88 14845 34,19 15896 -2,31 -1051
CDU 28,03 13053 32,14 14945 -4,11 -1892
GRÜNE 16,63 7747 12,96 6026 3,67 1721
FDP 8,76 4078 7,21 3353 1,55 725
pro Köln 6,64 3094 5,21 2421 1,44 673
DIE LINKE 6,07 2829 3,38 1572 2,69 1257
FW-KBB 0,90 417 0 0,90 417
ÖkoLi 0,38 178 0,37 172 0,01 6
DEINE FREUNDE 0,37 172 0 0,37 172
LD 0,14 63 0,12 58 0,01 5
Einzelbewerber 0,09 41 0 0,09 41
ödp 0,06 29 0 0 0,06 29
NPD 0,05 25 0,28 131 -0,23 -106
Quelle: Offizielle Wahlergebnisseite der Stadt Köln (bei Interesse Link anklicken!)


 

Wahl zum Rat der Stadt in Köln (gesamt)

 
Partei vorläufiges Endergebnis 2009 Wahl des Rates 2004 Veränderung 2009 - 2004
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut
SPD 27,99 103918 30,96 108620 -2,98 -4702
CDU 27,89 103568 32,71 114748 -4,82 -11180
GRÜNE 21,67 80451 16,55 58057 5,12 22394
FDP 9,40 34907 7,42 26018 1,98 8889
pro Köln 5,38 19968 4,71 16531 0,67 3437
DIE LINKE 4,84 17970 2,96 10369 1,88 7601
FW-KBB 1,45 5384 0 1,45 5384
DEINE FREUNDE 0,78 2911 0 0,78 2911
ÖkoLi 0,41 1522 0,44 1532 -0,03 -10
ödp 0,07 259 0,04 147 0,03 112
NPD 0,04 141 0,27 950 -0,23 -809
ABI - Köln 0,04 139 0 0,04 139
Einzelbewerber 0,03 120 0 0,03 120
LD 0,02 63 0,02 58 0,00 5
Quelle: Offizielle Wahlergebnisseite der Stadt Köln (bei Interesse Link anklicken!)


 

Wahl zur Bezirksvertretung Köln Mühlheim

 
Partei vorläufiges Endergebnis 2009 Wahl der Bezirksvertretungen 2004 Veränderung 2009 - 2004
prozentual (%) absolut prozentual (%) absolut prozentual
(%)
absolut
SPD 33,00 15384 33,55 15582 -0,55 -198
CDU 26,39 12301 31,50 14628 -5,11 -2327
GRÜNE 17,25 8042 14,22 6603 3,03 1439
FDP 8,01 3734 7,09 3294 0,92 440
pro Köln 6,76 3152 5,41 2511 1,35 641
DIE LINKE 6,08 2832 0 6,08 2832
FW-KBB 0,98 458 0 0,98 458
ABI 0,51 239 0 0,51 239
NPD 0,45 212 0 0 0,45 212
ÖkoLi 0,37 174 0,40 186 -0,03 -12
LD 0,19 88 0,27 126 -0,08 -38
Quelle: Offizielle Wahlergebnisseite der Stadt Köln (bei Interesse Link anklicken!)
 

 

Oberbürgermeisterwahl (Stimmzahl in %)

 
Name Stadt Köln Stadtbezirk Mülheim Höhenhaus Dünnwald
Peter Kurth (CDU) 33,26 30,51 29,37 30,26
Jürgen Roters (SPD / 54,67 56,43 58,06 54,59
Ralph Sterk (FDP) 5,56 5,36 5,24 6,71
Markus Kurt Beisicht (pro Köln) 4,80 6,32 6,23 7,11
Dr. Martin Müser (FW-KBB) 1,71 1,38 1,10 1,33
Quelle: Offizielle Wahlergebnisseite der Stadt Köln (bei Interesse Link anklicken!)



 

Die gewählten Kandidaten


Franz Philippi Erneut gewählt für den Rat der Stadt Köln
(Ratsmitglied seit 2004)

Franz Philippi
Leuchterstr. 173
51069 Köln
Tel.: 0221/608938

Fax: 0221/3909922

Email:
Franz.Philippi@Koeln.de

Mehr Informationen unter:
www.franz-philippi.de


Zum Filminterview mit Franz Philippi auf koelnervideoportal.de 

 


Martin Stahl
 
Gewählt in die Bezirksvertretung

Martin Stahl
Murgweg 23, 51061 Köln
Tel. 0221-855894
E-Mail:
martin.stahl(at)netcologne.de

Mehr Informationen

Zum Filminterview mit Martin Stahl auf koelnervideoportal.de


Jürgen Roters Gewählt zum Oberbürgermeister

(Information aus dem Wahlkampf zum neuen Oberbürgermeister -
bitte anklicken)


Zum Kölner Kommunalwahlprogramm

Zum Höhenhauser Rechenschaftsbericht für die Wahlperiode 2004-2009

Zu den Berichten aus der Bezirksvertretung (2004-2009)von Sabine Günter-Brezina

Flugblatt "Für starke und solidarische Städte und Gemeinden"